
Цены на наши услуги
Консультация. Диагностика
Плановые профилактические осмотры и контрольные осмотры в нашей клинике бесплатны.
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда с составлением плана лечения | 2000 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 400 |
Ортопантомография ОПТГ | 1000 |
Телерентгенография ТРГ | 1000 |
Компьютерная томография КТ верхняя и нижняя челюсть | 3000 |
Компьютерная томография КТ одна челюсть | 2000 |
Компьютерная томография КТ сегмент (I+IV или II+III ) | 2500 |
Компьютерная томография КТ фрагмент (два-три рядом стоящих зуба) | 1700 |
Компьютерная томография ВНЧС (два сустава-открытый,закрытый) | 3500 |
Компьютерная томография КТ челюстно-лицевой области (голова) | 4000 |
Компьютерная томография повторная | 500 |
Пакет "ОПТГ + ТРГ" Пакет "Ортодонт 1" КТ двух челюстей + ТРГ боковая проекция Пакет "Ортодонт 2" КТ двух челюстей + ТРГ боковая проекция+ТРГ прямая проекция
|
1700 3400 4000 |
Пакет "КТ двух-трёх рядом стоящих зубов + ОПТГ" | 1800 |
Пакет "КТ двух челюстей + ОПТГ" | 3400 |
Большой функциональный анализ (кондилография, аксиография, слепки, модели, бруксчекер, КТ, ТРГ, фото, интерпретация) с изготовлением шины | 80000 |
Терапия
Лечение кариеса Восстановление зуба пломбой на уровне дентина |
|
Одна поверхность | 5300 |
Две поверхности | 5800 |
Три поверхности | 6500 |
Реставрация анатомической формы жевательного зуба | 7500 |
Восстановление зуба пломбой на уровне эмали | 5000 |
Анестезия | 400 |
Эстетическая реставрация в зоне улыбки | |
Восстановление зуба пломбой: одна/две/три поверхности | 6500/7000/8000 |
Эстетическая реставрация фронтального зуба | 11000 |
Винир композитный в прямой технике | 10000 |
Лечение каналов зуба при пульпите периодонтите
Одноканальный зуб
|
от 10000
|
Двухканальный зуб |
от 12000
|
Трёхканальный зуб |
от 14000
|
Четырёхканальный зуб |
от 16000 |
Временное лечебное пломбирование каналов одного зуба при эндодонтическом лечении |
1600 |
Распломбировка одного канала (цемент, резорцин) Извлечение фрагмента инструмента из корневого канала |
4500 6000 |
Установка штифта | 4500 |
Использование коффердама | 500 |
Восстановление зуба после эндодонтического лечения под коронку | 5000 |
Профессиональная гигиена. Профилактика
Профессиональная гигиена полости рта и зубов по протоколу GBT (аппарат Prophylaxis Master) | 7000 |
Повторная профессиональная гигиена полости рта, не реже 1 раза в 6 месяцев | 6000 |
Профессиональная гигиена "ортодонтическая", не реже 1 раза в 3 месяца для пациентов, проходящих лечение в клинике | 5000 |
Реминерализирующая терапия с применением фтор/кальцийсодержащих препаратов | 2000 |
Герметизация фиссур постоянного зуба | 3000 |
Лечение кариеса методом Айкон | 3500 |
Пародонтология
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ручным методом- 1 сегмент | 7500 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ручным методом- 1 зуб | 1500 |
Поддерживающее пародонтологическое лечение (пародонтологический статус, заполнение пародонтограммы) | 2000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов пародонтологическая- 1 челюсть |
8000 |
Поддерживающее пародонтологическое лечение (GBT протокол) | 7000 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 800 |
Введение лекарственных препартов в пародонтальный карман при агрессивной форме течения пародонтита/периимплантита | 2500 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 500 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта - 1 зуб | 1000 |
Гигнгивэктомия в области одного зуба | 2500 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта - 1 зуб | 2500 |
Лоскутная операция в полости рта в области одного зуба | 15000 |
Отбеливание
Профессиональное отбеливание зубов клиническое ZOOM-4 | 30000 |
Изготовление индивидуальной каппы для домашнего отбеливания, реминерализации на одну челюсть | 3000 |
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: изготовление индивидуальных капп на две челюсти + отбеливание профессиональное домашнее ночное ZOOM в подарок | 6000 |
Дополнительный курс домашнего отбеливания Opalescence | 3000 |
Профессиональное отбеливание зубов (Домашнее отбеливание Opalescence (без капп) | 6000 |
Профессиональное отбеливание зубов (Домашнее отбеливание Opalescence с индивидуальными каппами) | 12000 |
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 5000 |
Хирургия
Удаление зуба/с разделением корней | 3500/4000 |
Удаление подвижного зуба | 1500 |
Удаление временного зуба | 2500 |
Удаление дистопированного зуба,верхнего зуба мудрости | 8000 |
Удаление ретенированного, дистопированного зуба, нижнего зуба мудрости | 10000/15000 |
Лечение перикоронарита | 3500 |
Пластика уздечек и тяжей | 6000/8000 |
Закрытие рецессии десны (гингивопластика) в области одного зуба | 15000 |
Закрытие рецессии десны (гингивопластика) в области до трёх зубов | 25000 |
Пластика мягких тканей в области одного зуба | 9000 |
Гингивопластика Слизисто-десневая трансплантация в области имплантата | 10000 |
Гингивэктомия и остеотомия, увеличение длины клинической коронки зуба | 8000 |
Вестибулопластика | 15000 |
Апикальная хирургия зуба | 25000 |
Пломбирование корневого канала зуба ретроградно | 10000 |
Анестезия входит в стоимость всех хирургических манипуляций |
Имплантация
Хирургический этап
Установка дентального имплантата Straumann | 35000 |
Установка дентального имплантата Dentium Superline | 27000 |
Установка формирователя десны Dentium/ Straumann | 3000/4000 |
Использование костного материала 0,5 гр | 10000 |
Использование коллагеновой мембраны 15×20 | 10000 |
Операция синус-лифтинг закрытый/открытый (без стоимости мембраны) | 15000/32000 |
Костная пластика - горизонтальная аугментация (без стоимости мембраны) | 38000 |
Костная пластика - вертикальная аугментация, направленная тканевая регенерация ( без стоимости мембраны) | 42000 |
В костные пластики включены все расходные материалы, кроме мембран: титановые сетки, пины, костный материал. |
|
Использование мембраны нерезорбируемой | 20000 |
Хирургический шаблон для имплантации (до 2-х имплантатов) | 6000 |
Хирургический шаблон для имплантации ( 2-4 имплантата) | 7500 |
Хирургический шаблон для имплантации (от 5 имплантатов) | 9000 |
Панорамный снимок контрольный после имплантации | 0 |
Ортопедический этап
Коронка цельнокерамическая с опорой на имплантат | 37000 |
Коронка из диоксида циркония с опорой на имплантат с диоксидциркониевым абатментом | 42000 |
Коронка из диоксида циркония с опорой на имплантат | 37000 |
Коронка из диоксида циркония с опорой на имплантат Straumann | 42000 |
Коронка из диоксида циркония с опорой на имплантат Straumann c диоксидциркониевым абатментом | 45000 |
Временная пластмассовая коронка с опорой на имплантат клинического изготовления | 9000 |
Временная пластмассовая фрезерованная коронка с опорой на имплантат лабораторного изготовления | 15000 |
Абатмент для фиксации съемного протеза с опорой на имплантат | 15000 |
Съёмный армированный протез Ivocap с опорой на имплантаты | 39000 |
Условно-съёмный протез с опорой на балочную конструкцию | 190000 |
Ортопедия
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 27000 |
Восстановление зуба керамической реставрацией (винир,коронка,полукоронка) | 30000 |
Восстановление зуба керамической реставрацией с индивидуальной эстетикой | 38000 |
Восстановление зуба керамической реставрацией с повышенными эстетическими показателями | 50000 |
Восстановление культи зуба с помощью литой /диоксидциркониевой вкладки | 5000/13000 |
Восстановление зуба керамической реставрацией Cad Cam (вкладка) | 15000 |
Восстановление культи зуба литой вкладкой, облицованной керамикой | 7000 |
Временная коронка клиническая | 2500 |
Временная коронка фрезерованная, лабораторная | 6000 |
Съёмный протез Ivocap | 39000 |
Окклюзионная - разобщающая сплинт каппа | 14000 |
Починка съемного протеза | 5000 |
Детская стоматология
Профессиональная гигиена полости рта для детей до 14 лет (аппарат Prophylaxis Master) (постоянный прикус, снятие мягких и твёрдых наддесневых отложений с ремотерапией/фторированием) Повторная, не реже 1 раза в 6 месяцев |
6000
4000 |
Профессиональная гигиена (временный прикус) | 3000 |
Профессиональная гигиена Air flow,полировка (сменный прикус) | 5000 |
Адаптивный прием (установление контакта с ребёнком,знакомство с клиникой, осмотр без составления плана лечения) | 700 |
Фторирование одного зуба (фторлак) | 300 |
Проведение процедуры ремотерапии (две челюсти) | 1500 |
Герметизация фиссур постоянного/временного зуба | 3000/2500 |
Лечение кариеса/некариозных поражений молочного зуба 1 поверхность | 3600 |
Лечение кариеса/некариозных поражений молочного зуба 2 поверхности | 3900 |
Восстановление молочного зуба пломбой при лечении пульпита | 5000 |
Лечение кариеса/некариозных поражений молочного зуба во фронтальном отделе | 4000 |
Восстановление молочного зуба с помощью фрезерованной коронки Cerec Sirona | 6000 |
Восстановление молочного зуба с помощью металлической коронки 3М | 5000 |
Лечение обратимого пульпита молочного зуба ампутационным методом | 6000 |
Лечение необратимого пульпита молочного зуба (фронтальная группа) | 6500 |
Лечение необратимого пульпита молочного зуба (жевательная группа) | 7000 |
Косметология
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, первичный |
600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, повторный в течение месяца | 400 |
Нанесение анестезирующего средства (Эмла) | 500 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов Диспорт 1ед. | 120 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Диспорт при гипергидрозе 1ед. | 70 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов ИАЛ-Систем 1,1 мл | 7500 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов ИАЛ-Систем 0,6 мл | 5500 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: | |
- Ювидерм Ультра 3 1 мл | 14900 |
- Ювидерм Ультра 4 1 мл | 15700 |
- Ювидерм Ультра Смайл 0,55 мл | 11100 |
- Белотеро Софт 1.0 мл | 12500 |
Ортодонтия
Первичная консультация врача - ортодонта | 1000 | |
Повторный осмотр и консультация врача - ортодонта | 500 | |
Лечение несъёмной ортодонтической аппаратурой: |
||
Ортодонтическая диагностика (снятие слепков ; биометрический анализ гипсовых моделей челюстей; внеротовые и интраоральные фотографии; анализ рентгенологических исследований (КТ, ОПТГ, ТРГ) | 7000 | |
Лечение с помощью самолигирующей металлической брекет – системы Damon Q 1 категория сложности | 190000 | |
Лечение с помощью самолигирующей металлической брекет – системы Damon Q 2 категория сложности | 200000 | |
Лечение с помощью самолигирующей металлической брекет – системы Damon Q 3 категория сложности | 210000 | |
Лечение с помощью самолигирующей металлической брекет – системы Damon Q 4 категория сложности | 220000 | |
Лечение с помощью самолигирующей металлической брекет – системы Damon Q 5 категория сложности | 240000 | |
Лечение с помощью эстетических брекет-системы Damon Clear 1 категория сложности 1,2,3 категория сложности |
230000 250000 260000 |
|
Активация брекет- системы/ долечивание | 3500/5000 | |
Частичная брекет-система (система 2*4) самолигирующая брекет-система Damon Q (1 челюсть) | 32000 | |
Снятие брекет - системы и установка несъёмного ретейнера (для пациентов из других клиник) | 11000 | |
Коррекция ретейнера на 1 зуб (для пациентов из других клиник) | 1000 | |
Изготовление ретенционной каппы | 5000 | |
Установка несъёмного ретейнера | 5000 | |
Установка ортодонтического микровинта/миниимплантата"BioRay" | 12000/19000 | |
Лечение с применением системы элайнеров Flexiligner: |
||
3D-диагностика перед установкой системы элайнеров Flexiligner | 30000 | |
Лечение одной зубной дуги: 3D-моделирование Изготовление элайнеров Flexiligner |
||
Quick-ONE от 1 до 5 шагов | 40000 | |
Easy-ONE от 6 до 10 шагов | 55000 | |
Light-ONE от 11 до 16 шагов | 130000 | |
Extra-ONE от 17 до 32 шагов | 175000 | |
Pro-ONE от 33 шаго | 216000 | |
Лечение двух зубных дуг: 3D-моделирование Изготовление элайнеров Flexiligner | ||
Quick от 1 до 5 шагов | 55000 | |
Easy от 6 до 10 шагов | 130000 | |
Light-ONE от 11 до 16 шагов | 172000 | |
Extra-ONE от 17 до 32 шагов | 247000 | |
Pro-ONE от 33 | 325000 | |
Лечение съёмной/несъёмной ортодонтической аппаратурой: |
||
Установка одночелюстного пластиночного аппарата (в зависимости от конструкции) | 18000/20000 | |
Установка двучелюстного аппарата Твин-Блок | 38000 | |
Протезирование съёмным профилактическим протезом | 13000 | |
Установка кольца с удерживающим элементом (распорка) | 7300 | |
Починка пластиночного аппарата | 1700 | |
Активация пластиночного аппарата с коррекцией базиса | 600 | |
Установка трейнера, LM-активатора, эластопозиционера | 15000 | |
Динамическое наблюдение при преортодонтическом лечении | 500 | |
Лечение с примнением аппарата Дерихсвайлера | 38000 | |
Лечение с применением аппарата Хаас по Марко Росса | 38000 | |
Ортодонтическая коррекция ортодонтическим несъёмным аппаратом PowerScope 2 | 38000 | |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом ( аппарат для расширения с винтом Хайрекс с опорой на минивинты) | 41000/44300/47600 | |
Применение лингвальной дуги | 20000 | |
Изготовление спортивной каппы/с индивидуальным дизайном | 15000/18000 |
Цены в данном разделе представлены для ознакомления и не являются публичной офертой.
Стоимость лечения зависит от многих факторов: применяемых технологий, сложности работ.
Лечение состоит из многих этапов, и собирать их в единый план нужно вместе с врачом после проведения диагностики.
На очной консультации наши врачи обсуждают все возможные варианты реализации плана лечения.